- Alle Produkte
- Drive
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Beta 216 )All BETA New
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Beta 216 )All BETA New
https://mxplus.nl/shop/mi-24-216-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-beta-216-all-beta-new-7127 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7127/image_1920?unique=82b93d6
| Sprocket Teeth | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 
| Sprocket Inner Diameter | D 125 | 
| Sprocket Pitch | P 152 | 
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 6 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Fahrradmarke | Beta, Beta | 
| Farbprodukt | 2-Schwarz | 
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 498 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 498 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 450 - RX / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / EFI | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 300 - RX / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 300 - RX / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Factory | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing / | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 390 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 450 - RX / 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 200 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 400 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 400 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 400 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 400 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 300 - RX / 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Wählen | 

