- Alle Produkte
- Drive
- MINO : (660) Kawasaki KX 65 , 420 lightweight Steel Rear Sprocket
MINO : (660) Kawasaki KX 65 , 420 lightweight Steel Rear Sprocket
https://mxplus.nl/shop/mi-24-660-mino-660-kawasaki-kx-65-420-lightweight-steel-rear-sprocket-7140 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7140/image_1920?unique=2d4b651
| Sprocket Teeth | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
| Sprocket Chain model | (420) Chain |
| Sprocket Inner Diameter | D 110 |
| Sprocket Pitch | P 126 |
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 4 |
| Sprocket packaging | Foil |
| Fahrradmarke | Kawasaki |
| Brand-product | Mino |
| Farbprodukt | 2-Schwarz |
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**65 - KX | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2013 - 2013 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2015 - 2015 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2000 - 2000 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2014 - 2014 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2001 - 2001 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-**65 - KX | 2006 - 2006 | Wählen |

