- Alle Produkte
- Alle Produkte
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( KTM 745 ) 450 ATV ALL-520
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( KTM 745 ) 450 ATV ALL-520
https://mxplus.nl/shop/mi-24-745-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-ktm-745-450-atv-all-520-7149 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7149/image_1920?unique=dc84137
| Sprocket Teeth | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Sprocket Inner Diameter | D 103 | 
| Sprocket Pitch | P 132 | 
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 4 | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Fahrradmarke | Gas-Gas, Husqvarna, KTM | 
| Farbprodukt | 2-Schwarz | 
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
|  | 525 - XC | 2008 - 2008 | Wählen | |
|  | 525 - XC | 2009 - 2009 | Wählen | |
|  | 525 - XC | 2010 - 2010 | Wählen | |
|  | 525 - XC | 2011 - 2011 | Wählen | |
|  | 525 - XC | 2012 - 2012 | Wählen | |
|  | 525 - XC | 2013 - 2013 | Wählen | |
|  | 450 - XC | 2008 - 2008 | Wählen | |
|  | 450 - XC | 2009 - 2009 | Wählen | |
|  | 450 - XC | 2010 - 2010 | Wählen | |
|  | 505 - SX / ATV | 2010 - 2010 | Wählen | |
|  | 505 - SX / ATV | 2011 - 2011 | Wählen | |
|  | 505 - SX / ATV | 2012 - 2012 | Wählen | |
|  | 505 - SX / ATV | 2013 - 2013 | Wählen | 

