- Alle Produkte
- Drive
- MINO Rear Sprockets 7075 , Fits : ( KTM 716 )SX 50 , Chain415 . 2014-2026
MINO Rear Sprockets 7075 , Fits : ( KTM 716 )SX 50 , Chain415 . 2014-2026
https://mxplus.nl/shop/mi-25-716-mino-rear-sprockets-7075-fits-ktm-716-sx-50-chain415-2014-2026-7174 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7174/image_1920?unique=ac702d8

Aircraft-grade 7075-T6 aluminium - Best quality material available.
| Sprocket Teeth | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | 
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 4 | 
| Sprocket Chain model | (415) Chain | 
| Sprocket Pitch | P 110 | 
| Sprocket Inner Diameter | D 090 | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Farbprodukt | 2-Schwarz, 3-Rot, 4-Blau, 5-Orange | 
| Fahrradmarke | KTM, Gas-Gas, Husqvarna | 
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50 - SX | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2015 - 2015 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 50 - SX / Factory Edition | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 50 - SX | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E3 | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2014 - 2014 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2016 - 2016 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E3 | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E3 | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | E-Bike - SX-E5 | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 50 - SX Mini | 2015 - 2015 | Wählen | 
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
|  | E-Bike - EE 3 | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 3 | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 3 | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | E-Bike - EE 5 | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2017 - 2017 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2023 - 2023 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2024 - 2024 | Wählen | |
|  | 50 - TC | 2025 - 2025 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2018 - 2018 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2019 - 2019 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2020 - 2020 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2021 - 2021 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2022 - 2022 | Wählen | |
|  | 50 - TC / Mini | 2023 - 2023 | Wählen | 

