- Tutti i prodotti
- Tutti i prodotti
- MINO Fusion rear sprocket Fits : ( KTM 741 )SX/XC 85 08-23 , , Chain 428 .
MINO Fusion rear sprocket Fits : ( KTM 741 )SX/XC 85 08-23 , , Chain 428 .
https://mxplus.nl/shop/mi-23-741-mino-fusion-rear-sprocket-fits-ktm-741-sx-xc-85-08-23-chain-428-7117 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7117/image_1920?unique=f33f71b
| Sprocket Teeth | 47, 48, 49, 50 | 
| Sprocket Chain model | (428) Chain | 
| Sprocket Inner Diameter | D 110 | 
| Sprocket Pitch | P 132 | 
| Numero di fori per bulloni dell'ingranaggio | H 4 | 
| Marchio della bicicletta | Gas-Gas, Husqvarna, KTM | 
| Prodotto a colori | 2-Nero, 3-Rosso, 4-Blu, 5-Arancione | 
Shar
Veicoli compatibili
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione | 
|---|---|---|---|---|
|  | 105 - SX | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2010 - 2010 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2004 - 2004 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2010 - 2010 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2012 - 2012 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2013 - 2013 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2021 - 2021 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2022 - 2022 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (17/14) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2004 - 2004 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2010 - 2010 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2012 - 2012 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2013 - 2013 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2021 - 2021 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2022 - 2022 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|  | 85 - SX / (19/16) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|  | 105 - SX | 2004 - 2004 | Selezionare | 
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione | 
|---|---|---|---|---|
|  | 85 - TC / (17/14) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2021 - 2021 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2022 - 2022 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (17/14) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2021 - 2021 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2022 - 2022 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|  | 85 - TC / (19/16) | 2024 - 2024 | Selezionare | 

