- Alle Produkte
- Alle Produkte
- Moto-Master : (010) Steel front sprocket Kawasaki, Yamaha (520)
Moto-Master : (010) Steel front sprocket Kawasaki, Yamaha (520)
https://mxplus.nl/shop/6101011-moto-master-010-steel-front-sprocket-kawasaki-yamaha-520-41406 https://mxplus.nl/web/image/product.template/41406/image_1920?unique=d77c29fUltralight Steel Front Sprocket
The Moto-Master Steel Front Sprocket is a long-lasting sprocket with drilled holes for lower weight.

- Top grade hardened steel, will outlast an aluminium sprocket up to 3 times.
- Special coating for extra durability
- Race proven design offers optimal strength-to-weight ratio.
- CAD designed and laser cut using state of the art technology.
| Sprocket Teeth | 13, 14, 15 |
| Sprocket Chain model | (520) Chain |
| Fahrradmarke | Kawasaki, Suzuki, Yamaha |
| Brand-product | Moto-Master |
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 | KX | 1999 - 1999 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2000 - 2000 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2001 - 2001 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | KX | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | KLX | R | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | KLX | R | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | KLX | R | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | KLX | R | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | KLX | R | 2004 - 2004 | Wählen |
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2015 - 2015 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2015 - 2015 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2015 - 2015 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2014 - 2014 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2014 - 2014 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2014 - 2014 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | Enduro GP | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2001 - 2001 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2013 - 2013 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC*450 | Offroad | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2016 - 2016 | Wählen | |
|
|
CC-*400 | WR | F | 1999 - 1999 | Wählen | |
|
|
CC-*400 | WR | F | 2000 - 2000 | Wählen | |
|
|
CC-*400 | YZ | F | 1999 - 1999 | Wählen | |
|
|
CC-*426 | WR | F | 2001 - 2001 | Wählen | |
|
|
CC-*426 | WR | F | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2000 - 2000 | Wählen | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2001 - 2001 | Wählen | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2013 - 2013 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YFZ | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YFZ | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YFZ | 2006 - 2006 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YFZ | 2007 - 2007 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YFZ | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 1999 - 1999 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2000 - 2000 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2017 - 2017 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2013 - 2013 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-*400 | WR | F | 1998 - 1998 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*400 | YZ | F | 1998 - 1998 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | Enduro GP | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*660 | YFM | R Raptor | 2002 - 2002 | Wählen | |
|
|
CC-*660 | YFM | R Raptor | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*660 | YFM | R Raptor | 2004 - 2004 | Wählen | |
|
|
CC-*660 | YFM | R Raptor | 2005 - 2005 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2026 - 2026 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2003 - 2003 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2018 - 2018 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
CC-*660 | YFM | R Raptor | 2001 - 2001 | Wählen |
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 | XX | 2T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XXF | 4T | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | Rally | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | XX | 2T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | XE | 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | Rally | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | XX | 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*300 | XE | 2T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XXF | 4T | 2025 - 2025 | Wählen | |
|
|
CC-*250 | XX | 2T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | Rally | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XEF | 4T | 2024 - 2024 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XXF | 4T | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
CC-*450 | XXF | 4T | 2024 - 2024 | Wählen |

