- Alle Produkte
- Engine
- MINO Cooler kit: (2119) KTM_250_300 EXC 2019-2023
MINO Cooler kit: (2119) KTM_250_300 EXC 2019-2023
https://mxplus.nl/shop/mi-16-2119-mino-cooler-kit-2119-ktm-250-300-exc-2019-2023-95412 https://mxplus.nl/web/image/product.template/95412/image_1920?unique=f443720| Farbprodukt | 2-Schwarz, 5-Orange, 11 Gasket |
| 2-Brand-product | Mino |
| Fahrradmarke | KTM |
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
250 - SX | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
250 - SX | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
250 - SX | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - SX | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
300 - XC-W TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - XC-W TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
300 - XC-W TPI | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
250 - XC TPI | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
250 - XC TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - XC TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
300 - EXC | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI / Six Days | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI / Six Days | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI / Six Days | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - EXC TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - EXC / Six Days | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI / Six Days | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - EXC TPI / Six Days | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2023 - 2023 | Wählen | |
|
|
300 - XC | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
300 - XC TPI | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - XC TPI | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
300 - XC TPI | 2022 - 2022 | Wählen |
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2019 - 2019 | Wählen | |
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - TE / i / (Braktec caliper) | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
300 - TE / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - TE / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
300 - TX / i / (Brembo caliper) | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
300 - TX / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
300 - TX / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2021 - 2021 | Wählen | |
|
|
250 - TE / i / (Braktec caliper) | 2022 - 2022 | Wählen | |
|
|
250 - TE / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Wählen | |
|
|
250 - TE / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Wählen |

