- Alle Produkte
- Alle Produkte
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : (745) KTM 450 ATV ALL-520
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : (745) KTM 450 ATV ALL-520
https://mxplus.nl/shop/mi-24-745-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-745-ktm-450-atv-all-520-95995 https://mxplus.nl/web/image/product.template/95995/image_1920?unique=1779053
| Sprocket Teeth | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Sprocket Chain model | (520) Chain |
| Sprocket Inner Diameter | D 103 |
| Sprocket Pitch | P 132 |
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 4 |
| Sprocket packaging | Foil |
| Fahrradmarke | Gas-Gas, Husqvarna, KTM |
| 2-Brand-product | Mino |
| Farbprodukt | 2-Schwarz |
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC- 525 - XC , atv | 2013 - 2013 | Wählen | |
|
|
CC- 450 - XC | 2008 - 2008 | Wählen | |
|
|
CC- 450 - XC | 2009 - 2009 | Wählen | |
|
|
CC- 450 - XC | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC- 505 - SX / ATV | 2010 - 2010 | Wählen | |
|
|
CC- 505 - SX / ATV | 2011 - 2011 | Wählen | |
|
|
CC- 505 - SX / ATV | 2012 - 2012 | Wählen | |
|
|
CC- 505 - SX / ATV | 2013 - 2013 | Wählen |

