- Alle Produkte
- Alle Produkte
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Yamaha 831 ) YZF , YZ Till-99
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Yamaha 831 ) YZF , YZ Till-99
https://mxplus.nl/shop/mi-24-831-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-yamaha-831-yzf-yz-till-99-7150 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7150/image_1920?unique=089e727
| Sprocket Teeth | 48, 49 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Sprocket Inner Diameter | D 152 | 
| Sprocket Pitch | P 175 | 
| Zahnrad Anzahl der Bolzenlöcher | H 6 | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Fahrradmarke | Yamaha | 
| Farbprodukt | 2-Schwarz | 
Shar
Kompatible Fahrzeuge
| Bild | Einzelheiten | Modell | Jahr | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
|  | 125 - YZ | 1993 - 1993 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1995 - 1995 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1985 - 1985 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1986 - 1986 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1987 - 1987 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1988 - 1988 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1989 - 1989 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1990 - 1990 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1991 - 1991 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1992 - 1992 | Wählen | |
|  | 400 - YZ / F | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 400 - YZ / F | 1999 - 1999 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1995 - 1995 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 1997 - 1997 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 1999 - 1999 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 2000 - 2000 | Wählen | |
|  | 600 - TT / E | 2001 - 2001 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 1999 - 1999 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 2000 - 2000 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 2001 - 2001 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 2002 - 2002 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 2003 - 2003 | Wählen | |
|  | 600 - TT / R | 2004 - 2004 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1993 - 1993 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 2000 - 2000 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1994 - 1994 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1999 - 1999 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 2001 - 2001 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1994 - 1994 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 2002 - 2002 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 2003 - 2003 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1995 - 1995 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1997 - 1997 | Wählen | |
|  | 500 - WR | 1991 - 1991 | Wählen | |
|  | 500 - WR | 1992 - 1992 | Wählen | |
|  | 500 - WR | 1993 - 1993 | Wählen | |
|  | 250 - YZ | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1990 - 1990 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1991 - 1991 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1992 - 1992 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1993 - 1993 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1994 - 1994 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1995 - 1995 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 250 - WR | 1997 - 1997 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1997 - 1997 | Wählen | |
|  | 200 - WR | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1997 - 1997 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1985 - 1985 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1986 - 1986 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1987 - 1987 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1988 - 1988 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1989 - 1989 | Wählen | |
|  | 490 - YZ | 1990 - 1990 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1985 - 1985 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1986 - 1986 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1987 - 1987 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1991 - 1991 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1988 - 1988 | Wählen | |
|  | 200 - WR | 1991 - 1991 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1989 - 1989 | Wählen | |
|  | 400 - WRF | 1998 - 1998 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1996 - 1996 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1990 - 1990 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1993 - 1993 | Wählen | |
|  | 125 - YZ | 1992 - 1992 | Wählen | |
|  | 250 - TT / R | 1994 - 1994 | Wählen | 

