- All Products
- All Products
- Moto-Master: Brake pad RoadPro | Sinter front
In Stock
Moto-Master: Brake pad RoadPro | Sinter front
https://mxplus.nl/shop/411501-moto-master-brake-pad-roadpro-sinter-front-41305 https://mxplus.nl/web/image/product.template/41305/image_1920?unique=2376a70Brake Pads Road
Moto-Master RoadPRO Brake Pads are developed to give you the most performance and longest life out of your brake system. RoadPRO pads come in 5 different compounds to best match various bike purposes and models.
Moto-Master Road Pro pads are developed to perfectly match Moto-Master Brake Discs.
| Brand-product | Moto-Master |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**96 | FLST | Heritage Softail | (1JE5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLST | Heritage Softail | (1JE5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLST | Heritage Softail | (1JE5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BW5) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTC-ANV | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | (1BW5)
Model :
CC-**96 | FLSTC-ANV | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | (1BW5)
Year :
2013
- 2013
|
2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTF | Fat Boy | (1BX5) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JN5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JN5) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JN5) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JN5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JN5) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTFB-ANV | Fat Boy Lo 110th Anniversary | (1JN5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JD5) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*110 | FLSTNSE | CVO Softail Deluxe | (1TF9) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*110 | FLSTSE | CVO Softail Convertible | (1PY9) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*110 | FLSTSE | CVO Softail Convertible | (1PY9) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*110 | FLSTSE | CVO Softail Convertible | (1PY9) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCW | Rocker | (JJ) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCW | Rocker | (JJ) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCWC | Rocker C | (JK) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCWC | Rocker C | (JK) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCWC | Rocker C | (JK) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*110 | FXSBSE | CVO Breakout | (TD) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*110 | FXSBSE | CVO Breakout | (TD) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXD | Dyna Super Glide | (GM) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXD | Dyna Super Glide | (GM) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXD | Dyna Super Glide | (GM) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXCWC | Rocker C | (JK) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*110 | FXSTSSE3 | CVO Softail Springer | (1PT9) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDBA | Dyna Street Bob | (1VB4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDBB | Dyna Street Bob | (1VC4) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDBC | Dyna Street Bob Limited | (1VD4) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV4) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GV4) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | (GV4-ANV)
Model :
CC-**96 | FXDC | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | (GV4-ANV)
Year :
2013
- 2013
|
2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDF | Dyna Fat Bob | (1GY4) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDL | Dyna Low Rider | (GN4) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDWG | Dyna Wide Glide | (GP4) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXS | Black Line | (JP5) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXS | Black Line | (JP5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSB | Breakout | (BF5) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSB | Breakout | (BF5) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXST | Softail Standard | (1BV5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXST | Softail Standard | (1BV5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXST | Softail Standard | (1BV5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXST | Softail Standard | (1BV5) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSTB | Night Train | (1JA5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSTB | Night Train | (1JA5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSTC | Softail Custom | (1JL5) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSTC | Softail Custom | (1JL5) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXSTC | Softail Custom | (1JL5) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLD | Switchback | (GZM) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLD | Switchback | (GZM) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLD | Switchback | (GZM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLD | Switchback | (GZM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLD | Switchback | (GZM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**96 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GX4) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLS | Softail Slim | (JRV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLS | Softail Slim | (JRV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLS | Softail Slim | (JRV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BWV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BWV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTC | Heritage Softail Classic | (1BWV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTC-ANV | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | (1BWV)
Model :
CC-*103 | FLSTC-ANV | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | (1BWV)
Year :
2013
- 2013
|
2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTF | Fat Boy | (1BXV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTF | Fat Boy | (1BXV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTF | Fat Boy | (1BXV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JNV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JNV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTFB | Fat Boy Lo | (1JNV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTFB-ANV | Fat Boy Lo 110th Anniversary | (1JNV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JDV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JDV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FLSTN | Softail Deluxe | (1JDV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GXM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GXM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GXM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDB | Dyna Street Bob | (1GXM) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBA | Street Bob | (1VBM) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBB | Street Bob | (1VCM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBB | Street Bob | (1VCM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBC | Street Bob | (1VDM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Cast/Slotted Wheel | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Cast/Slotted Wheel | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Cast/Slotted Wheel | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Cast/Slotted Wheel | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Laced Wheel | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Laced Wheel | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Laced Wheel | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDBP | Street Bob | (1VAM) | Laced Wheel | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | (GVM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDF | Fat Bob | (GYM) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDL | Low Rider | (GNM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDL | Low Rider | (GNM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDL | Low Rider | (GNM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDL | Low Rider | (GNM) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDLS | Low Rider S | (GS8) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXDWG | Wide Glide | (GPM) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXS | Blackline | (JPV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXS | Blackline | (JPV) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXSB | Breakout | (BFV) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXSB | Breakout | (BFV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXST | Softail Standard | (1BVV) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXST | Softail Standard | (1BVV) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*103 | FXST | Softail Standard | (1BVV) | 2014 - 2014 | Select |