- All Products
- Exhaust
- MINO : ( 20-1012 ) Pipe repair blow out kit , all 4 stroke , whit safety valve
MINO : ( 20-1012 ) Pipe repair blow out kit , all 4 stroke , whit safety valve
https://mxplus.nl/shop/mi-20-1012-mino-20-1012-pipe-repair-blow-out-kit-all-4-stroke-whit-safety-valve-109964 https://mxplus.nl/web/image/product.template/109964/image_1920?unique=371654aHave
you ever noticed a dent in your exhaust pipe? Not only does it look
bad, but it can also reduce your vehicle's performance. We have the
perfect fix!
Our
tool easily removes dents from your exhaust system. Just attach it to
the pipe, use a standard compressor with a tyre valve, and heat the
dented area with a propane torch.
- Save money on repairs from minor accidents or debris damage.
- Compatible with both 2-stroke and 4-stroke pipes.
- Features a sleek black anodized finish.
All necessary accessories are included. Just grab a compressor and a propane torch to get started!
FEATURES
Works with all pipe brands
No welding required—easy peasy!
Comes with a variety of clamps and seals
Produced here in-house , in the Netherlands
Discount on Quantities : 20 Pc / 50 Pc
| Brand-product | Mino |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*125 | LC2 | 1999 - 1999 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | R | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | R | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | R | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | EXC-F | Six Days | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*250 | EXC-F | Six Days | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | EXC-F | Six Days | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | EXC-F | Six Days | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | EXC-F | Six Days | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | Six Days | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | Six Days | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | Six Days | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | Six Days | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | Six Days | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | R | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | Rally Replica | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | Freeride | F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*350 | EXC-F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*125 | LC2 | 1997 - 1997 | Select | |
|
|
CC-*125 | LC2 | 1998 - 1998 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 | SEF-R | (sachs fork) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (sachs fork) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (sachs fork) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (sachs fork) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | SCF | Factory | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*450 | SCF | Factory | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Six Days | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | SCF | Factory | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Six Days | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Six Days | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (sachs fork) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (wp fork) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (wp fork) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (wp fork) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | (wp fork) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | SCF | Factory | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Six Days | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (wp fork) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (wp fork) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (sachs fork) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | (wp fork) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Six Days | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF-R | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Six Days | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | SEF | Factory | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF-R | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Six Days | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | SEF | Factory | 2018 - 2018 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*450 | CRF | R | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-**70 | CRF | F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 1997 - 1997 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 1998 - 1998 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 1999 - 1999 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-**70 | XR | R | 2000 - 2000 | Select | |
|
|
CC-*250 | CRF | R | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*125 | CRF | F | 2014 - 2014 | Select |







