- All Products
- All Products
- MINO : (716) KTM SX 50 , , Chain 415 . 2014-2022 lightweight Steel Rear Sprocket
MINO : (716) KTM SX 50 , , Chain 415 . 2014-2022 lightweight Steel Rear Sprocket
https://mxplus.nl/shop/mi-24-716-mino-716-ktm-sx-50-chain-415-2014-2022-lightweight-steel-rear-sprocket-95990 https://mxplus.nl/web/image/product.template/95990/image_1920?unique=a6052c9
| Sprocket Teeth | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Gear Number of Bolt Holes | H 4 |
| Sprocket Chain model | (415) Chain |
| Sprocket Pitch | P 110 |
| Sprocket Inner Diameter | D 090 |
| Sprocket packaging | Foil |
| Brand-Bike | Gas-Gas, Husqvarna, KTM |
| Brand-product | Mino |
| Color Product | 2-Black |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-E-Bike - SX-E5 | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E5 | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E3 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E5 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E5 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E3 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - CX / Senior | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**50 - CX / Senior | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**50 - CX / Senior | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-**50 - CX / Senior | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - SX-E5 | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX / Factory Edition | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**50 - SX Mini | 2022 - 2022 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**50 - MC | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**50 - MC | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - MC-E 3 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - MC-E 3 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-bike - MC-E 5 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-E-bike - MC-E 5 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**50 - MC | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-bike - MC-E 5 | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-E-bike - MC-E 5 | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - MC | 2021 - 2021 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**50 - TC | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 3 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 3 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-E-Bike - EE 5 | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC / Mini | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**50 - TC | 2022 - 2022 | Select |

