- Tous les produits
- Tous les produits
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Beta 216 )All BETA New
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Beta 216 )All BETA New
https://mxplus.nl/shop/mi-24-216-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-beta-216-all-beta-new-7127 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7127/image_1920?unique=82b93d6
| Sprocket Teeth | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 
| Sprocket Inner Diameter | D 125 | 
| Sprocket Pitch | P 152 | 
| Nombre de trous de boulons | H 6 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Marque de vélo | Beta, Beta | 
| Produit de couleur | 2-Noir | 
Shar
Véhicules compatibles
| Image | Détails | Modèle | Année | Action | 
|---|---|---|---|---|
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 498 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 498 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 498 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 450 - RX / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / EFI | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 300 - RX / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 300 - RX / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Factory | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 480 - RR / 4T / Racing / | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 250 - X-Trainer / 2T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 390 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 250 - RR / 2T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 450 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 450 - RX / 4T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 200 - RR / 2T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 400 - RR / 4T | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 400 - RR / 4T | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 400 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 400 - RR / 4T / Racing | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 350 - RR / 4T / Racing | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 500 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2014 - 2014 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2015 - 2015 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2016 - 2016 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2017 - 2017 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2018 - 2018 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 300 - RR / 2T / Racing | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 300 - X-Trainer / 2T | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 300 - RX / 2T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 125 - RR / 2T test | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR / 4T / Racing | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 430 - RR-S / 4T | 2025 - 2025 | Sélectionner | 

