- Tous les produits
- Drive
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( KTM 745 ) 450 ATV ALL-520
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( KTM 745 ) 450 ATV ALL-520
https://mxplus.nl/shop/mi-24-745-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-ktm-745-450-atv-all-520-7149 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7149/image_1920?unique=dc84137
| Sprocket Teeth | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Sprocket Inner Diameter | D 103 | 
| Sprocket Pitch | P 132 | 
| Nombre de trous de boulons | H 4 | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Marque de vélo | Gas-Gas, Husqvarna, KTM | 
| Produit de couleur | 2-Noir | 
Shar
Véhicules compatibles
| Image | Détails | Modèle | Année | Action | 
|---|---|---|---|---|
|  | 525 - XC | 2008 - 2008 | Sélectionner | |
|  | 525 - XC | 2009 - 2009 | Sélectionner | |
|  | 525 - XC | 2010 - 2010 | Sélectionner | |
|  | 525 - XC | 2011 - 2011 | Sélectionner | |
|  | 525 - XC | 2012 - 2012 | Sélectionner | |
|  | 525 - XC | 2013 - 2013 | Sélectionner | |
|  | 450 - XC | 2008 - 2008 | Sélectionner | |
|  | 450 - XC | 2009 - 2009 | Sélectionner | |
|  | 450 - XC | 2010 - 2010 | Sélectionner | |
|  | 505 - SX / ATV | 2010 - 2010 | Sélectionner | |
|  | 505 - SX / ATV | 2011 - 2011 | Sélectionner | |
|  | 505 - SX / ATV | 2012 - 2012 | Sélectionner | |
|  | 505 - SX / ATV | 2013 - 2013 | Sélectionner | 

