- Tutti i prodotti
- Engine
- MINO Cooler kit: (2124) KTM 125/250/300 23-25
MINO Cooler kit: (2124) KTM 125/250/300 23-25
https://mxplus.nl/shop/mi-16-2124-mino-cooler-kit-2124-ktm-125-250-300-23-25-95419 https://mxplus.nl/web/image/product.template/95419/image_1920?unique=f443720| Prodotto a colori | 2-Nero, 4-Blu, 5-Arancione, 11 Gasket |
| Marchio della bicicletta | Gas-Gas, Husqvarna, KTM |
| 2-Brand-product | Mino |
Shar
Veicoli compatibili
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione |
|---|---|---|---|---|
|
|
300 - SX | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - SX | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - SX | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - XC-W | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - XC-W | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
125 - SX | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - XC-W / HARDENDURO | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - XC-W / HARDENDURO | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - SX | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - SX | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - SX | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
125 - SX | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
150 - EXC TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
150 - XC-W TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - XC | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - XC | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - XC | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
250 - XC TPI | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
250 - EXC TPI / Six Days | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - EXC TPI | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - EXC TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC / HARDENDURO | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC / HARDENDURO | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
125 - XC | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
250 - XC TPI | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - XC-W TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC / Six Days | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - XC TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
150 - EXC | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
125 - XC | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
125 - SX | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
125 - XC | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - XC-W TPI | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - EXC TPI / Six Days / | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - EXC TPI / Six Days | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - XC | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - XC | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - XC | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
150 - XC-W | 2024 - 2024 | Selezionare |
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione |
|---|---|---|---|---|
|
|
150 - TE / (Braktec caliper) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - TE / (Braktec caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - TE / (Braktec caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
125 - TC (Brembo caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
150 - TE / (Braktec caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - TE / Pro / (Brembo caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
150 - TE / (Braktec caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
250 - TC (Brembo caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - TX / (Brembo caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - TX / (Brembo caliper) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - TX / (Braktec caliper) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
250 - TC / (Brembo caliper) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
300 - TE / Pro /(Brembo caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
300 - TX / i /(Brembo caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare | |
|
|
125 - TC / (Brembo caliper) | 2023 - 2023 | Selezionare | |
|
|
125 - TC / (Brembo caliper) | 2024 - 2024 | Selezionare | |
|
|
300 - TX / (Braktec caliper) | 2025 - 2025 | Selezionare |

