- Tutti i prodotti
- Drive
- MINO : (741) KTM | SX/XC 85 | 08-23 | Chain 428
MINO : (741) KTM | SX/XC 85 | 08-23 | Chain 428
https://mxplus.nl/shop/mi-25-741-mino-741-ktm-sx-xc-85-08-23-chain-428-96422 https://mxplus.nl/web/image/product.template/96422/image_1920?unique=6568234

Aircraft-grade 7075-T6 aluminium - Best quality material available.
| Sprocket Teeth | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Sprocket Chain model | (428) Chain |
| Sprocket Inner Diameter | D 110 |
| Sprocket Pitch | P 132 |
| Numero di fori per bulloni dell'ingranaggio | H 4 |
| Sprocket packaging | Foil |
| Marchio della bicicletta | Gas-Gas, Husqvarna, KTM |
| Prodotto a colori | 2-Nero, 3-Rosso, 4-Blu, 5-Arancione |
| Brand-product | Mino |
Shar
Veicoli compatibili
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2004 - 2004 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2010 - 2010 | Selezionare | |
|
|
CC-*105 | SX | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2004 - 2004 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2005 - 2005 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2010 - 2010 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2006 - 2006 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2012 - 2012 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2013 - 2013 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2004 - 2004 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2007 - 2007 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2008 - 2008 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2009 - 2009 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2012 - 2012 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2013 - 2013 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2011 - 2011 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2010 - 2010 | Selezionare |
| Immagine | Particolari | Modello | Anno | Azione |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2020 - 2020 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2018 - 2018 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2016 - 2016 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2017 - 2017 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2014 - 2014 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2015 - 2015 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2019 - 2019 | Selezionare | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2019 - 2019 | Selezionare |

