- Alle producten
- Alle producten
- Multi Air | Type A+ | 0826 | Fits : ( KTM ) SX 85 | 2018 -
Multi Air | Type A+ | 0826 | Fits : ( KTM ) SX 85 | 2018 -
https://mxplus.nl/shop/multi-air-type-a-0826-fits-ktm-sx-85-2018-76968 https://mxplus.nl/web/image/product.template/76968/image_1920?unique=472d26c| Multi Air Type off filter | 2-lays standard 2-stroke (00), 2-lays preoiled 2-Stroke (30) |
| Merk Motor | KTM |
| Brand-product | Multi-Air |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2025 - 2025 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2026 - 2026 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2026 - 2026 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2021 - 2021 | Select |
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2019 - 2019 | Select |
Optional Products
MA-0617
MA-30617
MA-01413
MA-301413



