- Alle producten
- Alle producten
- Multi Air | Type A+ | 1513 | Fits : ( Beta ) RR 125/200/250/300 2T CC | 2020 -
Multi Air | Type A+ | 1513 | Fits : ( Beta ) RR 125/200/250/300 2T CC | 2020 -
https://mxplus.nl/shop/multi-air-type-a-1513-fits-beta-rr-125-200-250-300-2t-cc-2020-77009 https://mxplus.nl/web/image/product.template/77009/image_1920?unique=472d26c| Multi Air Type off filter | 2-lays standard 2-stroke (00), 2-lays preoiled 2-Stroke (30), Air Box Cover (02) |
| Merk Motor | Beta |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*125 | RR | 2T X-Pro | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR-S | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR-S | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*450 | RX | 4T | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Race | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*500 | RR-S | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T X-Pro | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR-S | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR-S | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*500 | RR-S | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 4T R | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T X-Pro | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T X-Pro | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T X-Pro | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
CC-**50 | RR | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 | RR | Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-**50 | RR | Sport | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR-S | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*500 | RR-S | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR-S | 4T | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*200 | RR | 2T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*450 | RX | 4T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Racing | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*300 | RR | 2T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR-S | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*350 | RR | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*390 | RR | 4T | Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR-S | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR-S | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*480 | RR | 4T | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*250 | RR | 2T | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*430 | RR | 4T | Racing | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Racing | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Racing | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T Racing | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
CC-*125 | RR | 2T | 2023 - 2023 | Select |



