- Tous les produits
- Tous les produits
- Moto-Master: MXC caliper | Front | KTM: SX85 2021->
In Stock
Moto-Master: MXC caliper | Front | KTM: SX85 2021->
https://mxplus.nl/shop/210113-moto-master-mxc-caliper-front-ktm-sx85-2021-40623 https://mxplus.nl/web/image/product.template/40623/image_1920?unique=6568234MXC Caliper Factory Edition
Moto-Master MXC billet caliper is a bolt-on Factory Racing performance upgrade. It’s sets a new benchmark for aftermarket motocross calipers. The special ultra rigid design offer maximum stiffness and minimal flex.
- Compact & Rigid design for best brake power transfer and optimal rider feedback.
- Lightweight, up to 20% lighter than a standard cast aluminium caliper.
- Top quality, 1 piece caliper body made out of billet CNC Machined 7075 grade aluminium.
- Durable, Hard Nickel plated for added protection.
- Race proven, closed stainless steel piston prevents accumulation of dirt while extreme heat resistant.
- Fully compatible, fits OEM Brake pads and OEM adapter.
- Brake pads and accessories included.
- Caliper revision kits available.
| Brand-product | Moto-Master |
Shar
Véhicules compatibles
| Image | Détails | Modèle | Année | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
Electric | Freeride E-XC | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
Electric | Freeride E-XC | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (17/14) | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | SX | (19/16) | 2025 - 2025 | Sélectionner |
| Image | Détails | Modèle | Année | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 17/14 | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | MC | 19/16 | 2021 - 2021 | Sélectionner |
| Image | Détails | Modèle | Année | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2026 - 2026 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (19/16) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-**85 | TC | (17/14) | 2021 - 2021 | Sélectionner |
Produits optionnels
28,09 €
28,09 €
28.09
EUR
213079