- Tous les produits
- Tous les produits
- MINO : (2119) KTM_250_300 EXC 2019-2023 Cooler kit
MINO : (2119) KTM_250_300 EXC 2019-2023 Cooler kit
https://mxplus.nl/shop/mi-16-2119-mino-2119-ktm-250-300-exc-2019-2023-cooler-kit-95412 https://mxplus.nl/web/image/product.template/95412/image_1920?unique=1655026| Produit de couleur | 2-Noir, 5-Orange, 11 Gasket |
| 2-Brand-product | Mino |
| Marque de vélo | KTM |
Shar
Véhicules compatibles
| Image | Détails | Modèle | Année | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 - EXC TPI / Six Days | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - EXC TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC-W TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC-W TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI / Six Days | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC-W TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC-W TPI | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC-W TPI | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC TPI | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - SX | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - SX | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - SX | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - SX | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - XC TPI | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC TPI | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC / Six Days | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - EXC TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - EXC TPI / Six Days | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI / Six Days | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI / Erzberg rodeo | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - EXC TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - XC-W TPI | 2020 - 2020 | Sélectionner |
| Image | Détails | Modèle | Année | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*300 - TE / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TE / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TE / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - TX / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - TE / i / (Magura caliper) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TC / (Brembo caliper) | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TC / (Brembo caliper) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TE / i / (Braktec caliper) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - TE / i / (Braktec caliper) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - TX / i / (Brembo caliper) | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TC / (Brembo caliper) | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|
|
CC-*250 - TC / (Brembo caliper) | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|
|
CC-*300 - TX / i / (Magura caliper) | 2020 - 2020 | Sélectionner |

