- Tous les produits
- Tous les produits
- MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Yamaha 834) YZ65 2008-2025
MINO lightweight Steel Rear Sprocket , Fits : ( Yamaha 834) YZ65 2008-2025
https://mxplus.nl/shop/mi-24-834-mino-lightweight-steel-rear-sprocket-fits-yamaha-834-yz65-2008-2025-7151 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7151/image_1920?unique=9c1daee
| Sprocket Teeth | 45, 46, 47, 48, 49 | 
| Sprocket Chain model | (420) Chain | 
| Sprocket Inner Diameter | D 100 | 
| Sprocket Pitch | P 120 | 
| Nombre de trous de boulons | H 4 | 
| Sprocket packaging | Foil | 
| Marque de vélo | Yamaha | 
| Produit de couleur | 2-Noir | 
Shar
Véhicules compatibles
| Image | Détails | Modèle | Année | Action | 
|---|---|---|---|---|
|  | 65 - YZ | 2019 - 2019 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2020 - 2020 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2021 - 2021 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2022 - 2022 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2023 - 2023 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2024 - 2024 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2025 - 2025 | Sélectionner | |
|  | 65 - YZ | 2018 - 2018 | Sélectionner | 

