- Alle producten
- Alle producten
- MINO : ( 10-1002 ) KTM SPACER BUSHING 03 (Silver)
MINO : ( 10-1002 ) KTM SPACER BUSHING 03 (Silver)
https://mxplus.nl/shop/mi-10-1002-mino-10-1002-ktm-spacer-bushing-03-silver-8924 https://mxplus.nl/web/image/product.template/8924/image_1920?unique=b606933OEM Part Nr : 54808020000
| Merk Motor | Gas-Gas, Husqvarna, KTM |
| 2-Brand-product | Mino |
| 3-Color Product | 6-Allu kleur |
Shar
Specifications
OEM Part Nr :
54808020000
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
125 - EXC / Six Days | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
50 - SX | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
350 - SX-F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
350 - SX-F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
690 - Duke / (ABS) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
690 - Duke / (non-ABS) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
690 - Duke / (non-ABS) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
690 - Duke / (non-ABS) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
690 - Duke / (non-ABS) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
690 - Duke / (non-ABS) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (ABS) | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (non-ABS) | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (non-ABS) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (non-ABS) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (non-ABS) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
690 - Duke R / (non-ABS) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Enduro | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
690 - Enduro | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
690 - Enduro | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (ABS) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (ABS) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (ABS) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (ABS) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
690 - Enduro R / (non-ABS) | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
50 - SX | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E2 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
50 - SX | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
50 - SX | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
50 - SX | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
50 - SX | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
50 - SX | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
50 - SX | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
50 - SX | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
50 - SX | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
50 - SX | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
50 - SX | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
50 - SX | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
50 - SX | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
50 - SX | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
50 - SX | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
50 - SX | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
50 - SX | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
50 - SX / Factory Edition | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
E-Bike - Freeride E-XC | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E3 | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E5 | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
E-Bike - Freeride E-SM | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
50 - SX Mini | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
E-Bike - Freeride E-XC | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
E-Bike - Freeride E-XC | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
E-Bike - Freeride E-XC | 2022 - 2022 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E3 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E3 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E5 | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E5 | 2021 - 2021 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E5 | 2023 - 2023 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E5 | 2024 - 2024 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
450 - Rally Replica | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
65 - SX | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
65 - SX | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
65 - SX | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
65 - SX | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
65 - SX | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
65 - SX | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
65 - SX | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
E-Bike - SX-E2 | 2025 - 2025 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
450 - SX-F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
125 - EXC | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
350 - EXC-F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
350 - EXC-F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
350 - EXC-F / Six Days | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
350 - EXC-F / Six Days | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
250 - Freeride / F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
250 - Freeride / F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
250 - Freeride / F | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
250 - Freeride / R | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
250 - Freeride / R | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
250 - Freeride / R | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
250 - Freeride / R | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
125 - EXC / Six Days | 2011 - 2011 | Select |

