- Alle producten
- Alle producten
- MINO : (850) Yamaha | 125/250/450 YZ+F | WR 00-26 | Chain 520
MINO : (850) Yamaha | 125/250/450 YZ+F | WR 00-26 | Chain 520
https://mxplus.nl/shop/mi-23-850-mino-850-yamaha-125-250-450-yz-f-wr-00-26-chain-520-7124 https://mxplus.nl/web/image/product.template/7124/image_1920?unique=6568234
| Sprocket Teeth | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| Tandwiel aantal bout gaten | H 6 |
| Sprocket Chain model | (520) Chain |
| Sprocket Pitch | P 150 |
| Sprocket Inner Diameter | D 130 |
| Merk Motor | Yamaha, Fantic |
| Color Product | 2-zwart, 3-Rood, 4-blauw, 5-Orange |
| Merk Motor | Yamaha |
| Brand-product | Mino |
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action |
|---|---|---|---|---|
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 1999 - 1999 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2000 - 2000 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | Enduro GP | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*230 | TT-R | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2014 - 2014 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2015 - 2015 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2020 - 2020 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | FX | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | X | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | R | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2016 - 2016 | Select | |
|
|
CC-*400 | WR | F | 1999 - 1999 | Select | |
|
|
CC-*400 | WR | F | 2000 - 2000 | Select | |
|
|
CC-*426 | WR | F | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*426 | WR | F | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2000 - 2000 | Select | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2001 - 2001 | Select | |
|
|
CC-*426 | YZ | F | 2002 - 2002 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2004 - 2004 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2005 - 2005 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 1999 - 1999 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2000 - 2000 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2018 - 2018 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | FX | 2017 - 2017 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2009 - 2009 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2010 - 2010 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2011 - 2011 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2012 - 2012 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2013 - 2013 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2006 - 2006 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2007 - 2007 | Select | |
|
|
CC-*450 | YZ | F | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*250 | YZ | 2008 - 2008 | Select | |
|
|
CC-*250 | WR | F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*450 | WR | F | Enduro GP | 2019 - 2019 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2003 - 2003 | Select | |
|
|
CC-*125 | YZ | 2007 - 2007 | Select |

