- Alle producten
 - Front Steel
 - Moto-Master : Steel front sprocket Gasgas (520)
 
Moto-Master : Steel front sprocket Gasgas (520)
https://mxplus.nl/shop/moto-master-steel-front-sprocket-gasgas-520-41491 https://mxplus.nl/web/image/product.template/41491/image_1920?unique=dd2cfdeUltralight Steel Front Sprocket
The Moto-Master Steel Front Sprocket is a long-lasting sprocket with drilled holes for lower weight.

- Top grade hardened steel, will outlast an aluminium sprocket up to 3 times._x0003_
 - Special coating for extra durability
 - Race proven design offers optimal strength-to-weight ratio.
 - CAD designed and laser cut using state of the art technology.
 
| Sprocket Teeth | 12, 13, 14 | 
| Sprocket Chain model | (520) Chain | 
| Merk Motor | Gas-Gas | 
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    200 - MR / Racing | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Pro | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Pro | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Pro | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Pro | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Racing | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Racing | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Racing | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Racing | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Ranger | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Ranger | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Ranger | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Six Days | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Six Days | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    300 - MR / Six Days | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    200 - MR / Racing | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Pro | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Pro | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Pro | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Pro | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Racing | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Racing | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Racing | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    250 - MR / Racing | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    200 - MR / Ranger | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    200 - MR / Ranger | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    200 - MR / Ranger | 2024 - 2024 | Select | 

