- Alle producten
 - Front Steel
 - Moto-Master : Steel front sprocket KTM: SX85 2018--> (428)
 
Moto-Master : Steel front sprocket KTM: SX85 2018--> (428)
https://mxplus.nl/shop/moto-master-steel-front-sprocket-ktm-sx85-2018-428-41530 https://mxplus.nl/web/image/product.template/41530/image_1920?unique=dd2cfdeUltralight Steel Front Sprocket
The Moto-Master Steel Front Sprocket is a long-lasting sprocket with drilled holes for lower weight.

- Top grade hardened steel, will outlast an aluminium sprocket up to 3 times._x0003_
 - Special coating for extra durability
 - Race proven design offers optimal strength-to-weight ratio.
 - CAD designed and laser cut using state of the art technology.
 
| Sprocket Teeth | 13, 14 | 
| Sprocket Chain model | (428) Chain | 
| Merk Motor | Gas-Gas, Husqvarna, KTM | 
Shar
Compatible Vehicles
| Image | Particulars | Model | Year | Action | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2018 - 2018 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2019 - 2019 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2020 - 2020 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (17/14) | 2025 - 2025 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2018 - 2018 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2019 - 2019 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2020 - 2020 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - SX / (19/16) | 2025 - 2025 | Select | 
| Image | Particulars | Model | Year | Action | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2018 - 2018 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2019 - 2019 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2020 - 2020 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (17/14) | 2025 - 2025 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2018 - 2018 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2019 - 2019 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2020 - 2020 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2021 - 2021 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2022 - 2022 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2023 - 2023 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2024 - 2024 | Select | |
| 
                                                        
                                                             | 
                                                    85 - TC / (19/16) | 2025 - 2025 | Select | 

